UAE GOLD RATE (AED) LIVE
March 31, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 533.85 | 533.85 | 533.85 | 531.85 |
| 22K | 489.01 | 489.01 | 489.01 | 487.01 |
| 21K | 467.12 | 467.12 | 467.12 | 465.12 |
| 18K | 400.39 | 400.39 | 400.39 | 398.39 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 533.85 | 533.85 | 533.85 | 531.85 |
| 22K | 489.01 | 489.01 | 489.01 | 487.01 |
| 21K | 467.12 | 467.12 | 467.12 | 465.12 |
| 18K | 400.39 | 400.39 | 400.39 | 398.39 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.