UAE GOLD RATE (AED) LIVE
May 15, 2026
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 535.81 |
| 22K | 492.64 | 492.64 | 492.64 | 490.64 |
| 21K | 470.59 | 470.59 | 470.59 | 468.59 |
| 18K | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 401.36 |
| TYPE | MORNING | AFTERNOON | EVENING | YESTERDAY |
|---|---|---|---|---|
| 24K | 537.81 | 537.81 | 537.81 | 535.81 |
| 22K | 492.64 | 492.64 | 492.64 | 490.64 |
| 21K | 470.59 | 470.59 | 470.59 | 468.59 |
| 18K | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 401.36 |
Get the latest creative news from Khaleej Journal about Technology, Health and business.